Projects
PEMBAIKAN & NAIKTARAF KEM TLDM LUMUT
PEMBAIKAN RUMAH KELUARGA TLDM LUMUT
MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU UTAMA PADA BANGUNAN DISPERSED TACTICAL SHELTER DI PANGKALAN TUDM GONG KEDAK TERENGGANU
KERJA-KERJA PENGGANTIAN 48 BUAH LIF DI BLOK A, RUMAH KELUARGA TLDM(RK TLDM) DI PANGKALAN TLDM LUMUT
MEMBINA DAN MENAIKTARAF KUARTES INSTITUSI JKM DI RUMAH SERI KENANGAN TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN
MEMBINA DEWAN TERBUKA DI KAWASAN BLOK A16, PANGKALAN TLDM LUMUT,PERAK
PEMBANGUNAN SEMULA PERKAMPUNGAN NELAYAN DI KAMPUNG TELUK GEDUNG,PULAU PANGKOR
MEMBINA KOMPLEKS PEJABAT PENGURUSAN WCE
MEMBINA BLOK BARU BANGUNAN AKADEMIK SMA AL-ULUM AL-SYAR’IYYAH, SELEKOH, PERAK DARUL RIDZUAN
Senarai Projek 2021-2025
TAHUN 2025
| Bil | Nama dan Skop Kerja | Nilai Kontrak (RM) | Nilai Petender Bertanggungjawab (RM) | Tempoh Kontrak | Tarikh Milik Tapak | Tarikh | Nama & Alamat Pegawai Penguasa / Jurutera Perunding | Nama & Alamat Majikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak | Sebenar | ||||||||
| 1 | Kerja-kerja pembaikan menyeluruh rumah keluarga Apartmen A33 di Pangkalan TLDM Lumut, Perak Darul Ridzuan | 14,325,489.15 | 14,325,489.15 | 80 minggu | 9.10.2023 | 20.4.2025 | 30.5.2025 |
Seri Bumi Makmur Sdn Bhd (Pegawai / Penguasa) |
JKR Malaysia |
TAHUN 2024
| Bil | Nama dan Skop Kerja | Nilai Kontrak (RM) | Nilai Petender Bertanggungjawab (RM) | Tempoh Kontrak | Tarikh Milik Tapak | Tarikh | Nama & Alamat Pegawai Penguasa / Jurutera Perunding | Nama & Alamat Majikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak | Sebenar | ||||||||
| 1 | Projek membina dan menyiapkan sebuah dewan tertutup Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkalan TLDM, Lumut, Perak — penyiaipan projek terbengkalai | 2,526,357.50 | 2,526,357.50 | 43 minggu | 31.1.2023 | 28.11.2023 | 04.11.2024 | MISIE Sdn Bhd | Kementerian Pendidikan Malaysia |
| 2 | Cadangan kerja pembinaan tempat duduk penonton padang kawad & naik taraf blok staging VIP serta kerja-kerja lain berkaitan di Rejimen 505 AW, Kem Task Force 136, Pekan, Pahang | 787,311.00 | 787,311.00 | 16 minggu | 30.10.2024 | 18.2.2025 | 18.2.2025 | SRM Legacy | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 3 | Cadangan kerja peningkatan fasiliti kem: gelanggang bola tampar, gelanggang sepak takraw, pintu hadapan, pintu kedua & facelift balai pengawal; kerja-kerja lain berkaitan di Rejimen 505 AW, Kem Task Force 136, Pekan, Pahang | 791,964.50 | 791,964.50 | 10 minggu | 30.10.2024 | 7.1.2025 | 7.1.2025 | SBR Maju Jaya | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 4 | Kerja-kerja penyelenggaraan 9 bilik di aras 4 Blok Feringghi serta kerja-kerja berkaitan di Pusat Hospitaliti Udara, Tanjung Bungah, Pulau Pinang | 427,500.00 | 427,500.00 | 9 minggu | 9.9.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | My Team Venture | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 5 | Kerja-kerja senggaraan bangunan RKAT Blok G4, G5 & G6 serta kerja-kerja berkaitan di Kem SG Ara, Pulau Pinang | 396,815.00 | 396,815.00 | 10 minggu | 9.9.2024 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | One Promech Engineering | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 6 | Kerja-kerja senggaraan bangunan RKAT Blok G7, G8, G9, G11, G12 & G13 serta kerja-kerja berkaitan di Kem SG Ara, Pulau Pinang | 680,865.00 | 680,865.00 | 10 minggu | 21.8.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | APT Assets Sdn. Bhd. | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 7 | Kerja-kerja senggaraan bangunan RKAT Blok G14, G15, G16, G17, G18 & G19 serta kerja-kerja berkaitan di Kem SG Ara, Pulau Pinang | 706,230.00 | 706,230.00 | 12 bulan | 21.8.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Blublack Ventures | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 8 | Kerja Senggaraan Tangki Utama Hot Dipped Galvanized Pressed Steel, Utama Kem 4 RS Grik Perak. | 376,903.00 | 376,903.00 | 2 bulan | 5.8.2024 | 4.10.2024 | 4.10.2024 | Mega Kaizer Enterprise | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 9 | Kerja-kerja senggaraan awam serta kerja-kerja berkaitan di Unit Bantuan Udara dan Rumah Keluarga Tentera Laut Diraja Malaysia di KD Sri Pinang, Pulau Pinang. | 306,375.00 | 306,375.00 | 10 minggu | 15.7.2024 | 22.9.2024 | 22.9.2024 | Three Hundred Twenty Global | Markas Angkatan Tentera Malaysia (Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan – BKPP) |
| 10 | Membekal, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji, melatih dan menyelia peralatan makmal untuk tujuan pengajaran & pembelajaran bagi Fakulti Kejuruteraan & Teknologi Elektronik (FKTEN), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). | 1,028,808.00 | 1,028,808.00 | 3 bulan | 19.6.2024 | 18.9.2024 | 18.9.2024 | Alaf Etika Sdn Bhd | Universiti Malaysia Perlis |
| 11 | Kerja-kerja membaikpulih bahu jalan yang rebak serta lain-lain kerja berkaitan di Seksyen 4.1 hingga Seksyen 4.5 (localised) Jalan Padang Tembak (A147), Daerah Hilir Perak, Perak Darul Ridzuan. | 428,332.90 | 428,332.90 | 10 minggu | 21.2.2024 | 1.5.2024 | 1.5.2024 | Ishi Iszu Empire | JKR Hilir Perak |
TAHUN 2023
| Bil | Nama dan Skop Kerja | Nilai Kontrak (RM) | Nilai Petender Bertanggungjawab (RM) | Tempoh Kontrak | Tarikh Milik Tapak | Tarikh | Nama & Alamat Pegawai Penguasa / Jurutera Perunding | Nama & Alamat Majikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak | Sebenar | ||||||||
| 1 | Kerja-kerja senggaraan mengecat dinding luar bangunan rumah keluarga di Blok A31 di Pangkalan TLDM Lumut. | RM446,355.00 | RM446,355.00 | 6 minggu | 23.8.2023 | 4.10.2023 | 4.10.2023 | Fitrahman Integrated Sdn Bhd | Markas Pangkalan Lumut, TLDM Lumut |
| 2 | Kerja senggaraan awam tingkat 1, 2, 3, 4, 5 & 7 serta kerja berkaitan di RKAT Blok 102 Kem Tun Razak, Pulau Pinang. | RM674,500.00 | RM674,500.00 | 10 minggu | 30.08.2023 | 7.11.2023 | 21.11.2023 | HANI Enterprise | Markas Angkatan Tentera Malaysia (BKPP) |
| 3 | Kerja-kerja senggaraan awam tingkat 5, 6, 7, 8 & 9 serta kerja berkaitan di RKAT Blok B Sri Pahlawan, Relau Pulau Pinang. | RM589,000.00 | RM589,000.00 | 10 minggu | 30.08.2023 | 7.11.2023 | 30.8.2023 | APT Assets Sdn. Bhd. | Markas Angkatan Tentera Malaysia (BKPP) |
| 4 | Kerja menaik taraf blok penginapan One Fathom Bank (OFB) Wisma Samudera bagi keperluan penghuni kenamaan, Panglima dan Pegawai Kanan TLDM di Pangkalan TLDM. | RM292,078.15 | RM292,078.15 | 10 minggu | 27.9.2023 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Nadi SNZ Enterprise | Markas Pangkalan Lumut, TLDM Lumut |
| 5 | Kerja senggaraan modernization 2x merangkumi sistem lif, interior car dan motor room di Blok 102, Rumah Keluarga Angkatan Tentera Bukit Gedung, Pulau Pinang. | RM696,000.00 | RM696,000.00 | 12 minggu | 30.08.2023 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Alaf Etika Sdn Bhd | Markas Angkatan Tentera Malaysia (BKPP) |
TAHUN 2022
| Bil | Nama dan Skop Kerja | Nilai Kontrak (RM) | Nilai Petender Bertanggungjawab (RM) | Tempoh Kontrak | Tarikh Milik Tapak | Tarikh | Nama & Alamat Pegawai Penguasa / Jurutera Perunding | Nama & Alamat Majikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak | Sebenar | ||||||||
| 1 | Kerja-kerja menaik taraf bumbung, kerangka, alas bumbung dan siling, pendawaian elektrik dan lain-lain kerja berkaitan di bangunan 193 Unit Bantuan Utara TLDM. | RM332,499.90 | RM332,499.90 | 1 bulan | 22/11/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | VEL Design & Build Enterprise | Unit Bantuan Utara TLDM |
| 2 | Kerja-kerja menaik taraf bumbung, kerangka, alas bumbung dan siling, pendawaian elektrik dan lain-lain kerja berkaitan di bangunan 197 Unit Bantuan Utara TLDM. | RM322,999.70 | RM322,999.70 | 1 bulan | 22/11/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | One Promech Engineering | Unit Bantuan Utara TLDM |
| 3 | Kerja-kerja menaik taraf bumbung, kerangka, alas bumbung dan siling, pendawaian elektrik dan lain-lain kerja berkaitan di bangunan 199C Unit Bantuan Utara TLDM. | RM322,999.05 | RM322,999.05 | 1 bulan | 22/11/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Perniagaan Generasi Unggul | Unit Bantuan Utara TLDM |
| 4 | Kerja-kerja senggaraan dan pembaikan bagi bilik VIP 1 dan VIP 2 Pusat Islam serta kerja-kerja berkaitan di Pangkalan Udara Sendayan tahun 2022. | RM473,195.00 | RM473,195.00 | 4 minggu | 25/10/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | HS Supplier & Trading | Pangkalan Udara Sendayan |
| 5 | Kerja-kerja senggaraan awam bagi anjung bumbung Pusat Islam serta kerja-kerja berkaitan di Pangkalan Udara Sendayan tahun 2022. | RM470,764.00 | RM470,764.00 | 4 minggu | 25/10/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Moza Damai Enterprise | Pangkalan Udara Sendayan |
| 6 | Cadangan membina dan menyiapkan sebuah dewan terbuka berbumbung satu tingkat di atas sebahagian Lot 17 & 40, Sekolah Kebangsaan Khir Johari, Jalan Raja Chulan, Mukim & Daerah Sabak Bernam, Selangor. | RM507,282.35 | RM507,282.35 | 84 hari | 23/08/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Ikhlas Ikhtiar Resources | Jabatan Pendidikan Negeri Selangor (JPNS) |
| 7 | Kerja-kerja menaik taraf kemudahan lapang sasar 200 meter KD Panglima Garang di Pangkalan TLDM Lumut. | RM187,862.10 | RM187,862.10 | 5 minggu | 06/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Pacu Jaya Enterprise | Markas Pangkalan Lumut, TLDM Lumut |
| 8 | Kerja-kerja menaiktaraf bumbung dan langit-langit di bangunan 199A Unit Bantuan Utara TLDM. | RM326,125.40 | RM326,125.40 | 3 minggu | 26/09/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | IDS Sinar Enterprise | Unit Bantuan Utara TLDM |
| 9 | Kerja-kerja senggaraan awam serta kerja-kerja berkaitan di Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM 1, Lumut. | RM347,699.90 | RM347,699.90 | 8 minggu | 18/08/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | BNL Mega Resources | Markas Angkatan Tentera Malaysia (BKPP) |
| 10 | Kerja-kerja senggaraan runway pavement di Runway 36 serta kerja-kerja berkaitan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM455,912.60 | RM455,912.60 | 8 minggu | 02/08/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | My Team Venture | Markas Angkatan Tentera Malaysia (BKPP) |
| 11 | Kerja-kerja penyelenggaraan jalan utama Wisma Perwira di Pangkalan Udara Sendayan. | RM427,499.70 | RM427,499.70 | 2 bulan | 31/05/2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | Rumpun Budi Maju Enterprise | Markas Tentera Udara (Materiel) |
| 12 | Kerja-kerja menaik taraf tempat menembak berbumbung serta kerja-kerja berkaitan di Lapang Sasar 200 Meter KD Panglima Garang, Pusat Latihan PASKAL, Pangkalan TLDM Lumut. | RM359,955.00 | RM359,955.00 | 4 minggu | 28/01/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | NSI Tech Enterprise | Markas Pangkalan Lumut, TLDM Lumut |
TAHUN 2021
| Bil | Nama dan Skop Kerja | Nilai Kontrak (RM) | Nilai Petender Bertanggungjawab (RM) | Tempoh Kontrak | Tarikh Milik Tapak | Tarikh | Nama & Alamat Pegawai Penguasa / Jurutera Perunding | Nama & Alamat Majikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak | Sebenar | ||||||||
| 1 | Kerja-kerja pembaikan dan senggaraan lantai No.52 serta kerja-kerja berkaitan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM423,269.73 | RM423,269.73 | 4 minggu | 3/11/2021 | 1/12/2021 | 1/12/2021 | VEL Design & Build Enterprise | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 2 | Kerja-kerja pembaikan dan senggaraan lantai No.52 serta kerja-kerja berkaitan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM383,977.08 | RM383,977.08 | 4 minggu | 3/11/2021 | 1/12/2021 | 1/12/2021 | Firqiz Engineering | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 3 | Kerja meroboh 22 buah bangunan lama di Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah. | RM721,050.00 | RM721,050.00 | 4 minggu | 8/11/2021 | 5/12/2021 | 5/12/2021 | KABK Precise Engineering Sdn Bhd | Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah |
| 4 | Kerja penyenggaraan 4 buah bangunan annex pelatih TUDM serta kerja-kerja lain yang berkaitan di Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah. | RM731,500.00 | RM731,500.00 | 6 minggu | 1/11/2021 | 12/12/2021 | 12/12/2021 | FSBH Enterprise | Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah |
| 5 | Kerja senggaraan awam, elektrik dan mekanikal serta kerja berkaitan di Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah. | RM712,500.00 | RM712,500.00 | 4 minggu | 1/11/2021 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | Muznir Inspiration Enterprise | Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Kedah |
| 6 | Kerja penyelenggaraan pejabat operasi Alert Hangar (111B) serta kerja berkaitan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM471,148.70 | RM471,148.70 | 10 minggu | 1/11/2021 | 9/1/2022 | 9/1/2022 | One Promech Engineering | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 7 | Kerja senggaraan lantai hangar No 18 skn serta kerja berkaitan di Pangkalan Udara Butterworth Pulau Pinang. | RM442,347.55 | RM442,347.55 | 6 minggu | 25/10/2021 | 5/12/2021 | 5/12/2021 | IDS Sinar Enterprise | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 8 | Kerja penyelenggaraan bangunan pentadbiran (49A & 49J), annexe store (49C), kabin ASU (49H), tank shed (49L), parking shed, ASGE, pondok SKUAD, kabin Detasmen dan kantin serta kerja berkaitan di No 18 SKN, Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM691,611.87 | RM691,611.87 | 5 minggu | 25/10/2021 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | B.E. Enterprise | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 9 | Kerja penyenggaraan pejabat, bumbung pejabat, stor peralatan, surau, tandas, rumah PAM dan nerar serta kerja-kerja berkaitan di Hangar No 18 SKUAD di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM602,340.85 | RM602,340.85 | 4 minggu | 25/10/2021 | 21/11/2021 | 21/11/2021 | Moxaz & Builder & Trading | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 10 | Kerja-kerja senggaraan elektrik dan mekanikal serta kerja-kerja berkaitan di Hangar dan bangunan teknikal No 18 SKN, Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. | RM675,193.50 | RM675,193.50 | 5 minggu | 25/10/2021 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | Fafa Airconditioning Sdn Bhd | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 11 | Kerja senggaraan bumbung, dinding dan pintu hangar No 11 di Pangkalan Udara Butterworth Pulau Pinang. | RM628,477.25 | RM628,477.25 | 5 minggu | 25/10/2021 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | Abacon Enterprise | TUDM Butterworth, Pulau Pinang |
| 12 | Kerja-kerja senggaraan penggantian dinding bangunan (a) bilik LAN yang berkaitan di Apartmen A, Pangkalan TLDM Lumut. | RM408,433.00 | RM408,433.00 | 6 minggu | 21/10/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Halfwing Blue Sdn Bhd | TLDM Lumut, Perak |
| 13 | Kerja-kerja senggaraan mengecat dinding luar bangunan rumah keluarga di Blok A Pangkalan TLDM Lumut. | RM452,697.80 | RM452,697.80 | 4 minggu | 18/10/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Semesti Maju | TLDM Lumut, Perak |